Ниже Вы можете ознакомиться со стандартными пакетами по ремонту и восстановлению вашего автомобиля. (Прайс)
Если Вы нашли цену дешевле чем в СТО Планета Сервис — сообщите об этом и гарантированно получите еще ниже цену чем в другой компании!
Если Вы не нашли именно то, что искали — обязательно обратитесь к нам и мы Вам поможем и ответим на информацию которой нет в данных таблицах.
Диагностика автомобиля
| Услуга | Цена | (грн.) |
|---|---|---|
| Компьютерная диагностика двигателя (Бензин, Дизель) | от | 225 |
| Компьютерная диагностика гибридных автомобилей | от | 225 |
| Диагностика дизельных и бензиновых турбин | от | 525 |
| Диагностика электрооборудования | от | 225 |
| Диагностика батарей гибридных автомобилей | от | 225 |
| Диагностика пневмоподвески | от | 225 |
| Диагностика гидроподвески | от | 225 |
| Диагностика ходовой части автомобиля | от | 225 |
| Диагностика ходовой части с разборкой механизмов | от | 325 |
| Измерение компрессии двигателя | от | 250 |
Техническое обслуживание
| Услуга | Цена | (грн.) |
|---|---|---|
| Замена масла в двигателе | от | 150 |
| Замена воздушного фильтра | от | 100 |
| Замена фильтра салона | от | 100 |
| Замена топливного фильтра | от | 100 |
| Замена масла в АКП | от | 325 |
| Замена масла в механической КП | от | 225 |
| Замена масла в распределителе | от | 100 |
| Замена масла в редукторе | от | 100 |
| Замена охлаждающей жидкости | от | 225 |
| Замена тормозной жидкости | от | 225 |
| Замена масла в системе ГУ рулевой рейки | от | 325 |
| Заправка кондиционера | от | 675 |
| Дополнительные слесарные работы (1 час) | от | 225 |
| Услуги шиномонтажа | от | 25 |
Двигатель
| Услуга | Цена | (грн.) |
|---|---|---|
| Капитальный ремонт двигателя (бензин) | от | 7825 |
| Капитальный ремонт двигателя (дизель) | от | 10425 |
| Замена прокладки головки блока двигателя | от | 2100 |
| Замена ремня ГРМ | от | 450 |
| Замена цепи ГРМ | от | 1575 |
| Замена помпы | от | 450 |
| Регулировка клапанов | от | 325 |
| Замена прокладки поддона | от | 325 |
| Замена подушек двигателя | от | 225 |
| Замена впускного / випусного коллектора | от | 450 |
| Замена сальников клапанов | от | 1575 |
| Замена коленчатого вала | от | 5250 |
| Замена переднего сальника коленвала | от | 450 |
| Замена переднего сальника распредвала | от | 450 |
| Замена впускных / выпускных клапанов | от | 2625 |
| Замена колец | от | 5250 |
| Замена шкива коленчатого вала | от | 325 |
| Замена свечей двигателя | от | 225 |
| Замена форсунок (бензин) 1 шт. | от | 225 |
| Замена форсунок (дизель) 1 шт. | от | 175 |
| Замена радиатора системы охлаждения | от | 450 |
| Замена теплообменника | от | 325 |
| Замена термостата | от | 175 |
| Замена стартера | от | 225 |
| Замена генератора | от | 225 |
| Замена ремня генератора | от | 125 |
| Замена охлаждающей жидкости | от | 225 |
| Замена масла двигателя | от | 175 |
| Замена топливного фильтра | от | 125 |
| Замена воздушного фильтра | от | 125 |
| Замена фильтра салона | от | 125 |
| Снятие и установка двигателя легкового автомобиля | от | 3900 |
| Снятие и установка двигателя внедорожника | от | 7875 |
| Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей | от | 2100 |
| Ремонт турбин дизельных и бензиновых двигателей | от | 3150 |
| Замена радиатора печки | от | 1050 |
Трансмиссия
| Услуга | Цена | (грн.) |
|---|---|---|
| Замена масла в АКП | от | 325 |
| Замена масла в механической КП | от | 225 |
| Замена масла в раздатке | от | 100 |
| Замена масла в редукторе | от | 100 |
| Замена сцепления без снятия подрамника | от | 1275 |
| Замена сцепления со снятием подрамника | от | 2075 |
| Замена главного цилиндра сцепления | от | 225 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от | 225 |
| Замена переднего полупривода | от | 450 |
| Замена промежуточного подвесного подшипника | от | 450 |
| Замена сальников приводов в КП | от | 450 |
| Замена сальников приводов в редукторах | от | 450 |
| Снятие и установка кардана | от | 450 |
| Замена крестовин на кардане | от | 225 |
| Снятие и установка раздатки | от | 625 |
| Замена подушки КП | от | 325 |
| Замена подшипника полуоси | от | 325 |
| Замена троса сцепления | от | 225 |
| Замена тросов переключения передачи | от | 625 |
| Замена ремкомплекта блока переключения передач | от | 425 |
Электрооборудование
| Услуга | Цена | (грн.) |
|---|---|---|
| Ремонт электрооборудования автомобиля | от | 525 |
| Ремонт электробатарей гибридных автомобилей | от | 3150 |
| Замена лампы оборудования | от | 50 |
| Снятие и установка датчиков | от | 100 |
| Снятие и установка аккумуляторной батареи | от | 100 |
| Снятие и установка катушки зажигания | от | 100 |
| Замена генератора | от | 225 |
| Замена стартера | от | 225 |
| Замена проводов высокого напряжения | от | 225 |
| Замена моторчика стеклоподъемника | от | 225 |
| Замена моторчика печки | от | 325 |
| Замена бензонасоса | от | 325 |
Рулевое управление
| Услуга | Цена | (грн.) |
|---|---|---|
| Замена рулевого наконечника | от | 225 |
| Замена рулевой тяги | от | 325 |
| Замена пыльника рулевой тяги | от | 225 |
| Замена рулевого кардана | от | 225 |
| Замена рулевого маятника | от | 325 |
| Ремонт рулевой трапеции | от | 225 |
| Ремонт насоса ГУ рулевой рейки | от | 625 |
| Замена насоса ГУ | от | 325 |
| Замена механической рулевой рейки | от | 1275 |
| Замена рулевой рейки с ГУ | от | 1900 |
| Ремонт рулевой рейки | от | 2100 |
| Замена масла в системе ГУ рулевой рейки | от | 325 |
Ходовая часть
| Услуга | Цена | (грн.) |
|---|---|---|
| Замена шаровой опоры | от | 225 |
| Замена шаровой опоры под запрессовку | от | 450 |
| Замена переднего амортизатора с пружиной | от | 525 |
| Замена переднего амортизатора без пружины | от | 225 |
| Замена передних пружин | от | 525 |
| Замена передних рычагов | от | 225 |
| Замена сайлентблоков переднего рычага | от | 450 |
| Замена передних верхних опор | от | 525 |
| Замена передних стоек стабилизатора | от | 100 |
| Замена передних втулок стабилизатора | от | 225 |
| Замена передней балки | от | 1050 |
| Замена подшипника передней ступицы | от | 525 |
| Замена внешней гранаты | от | 450 |
| Замена внутренней гранаты | от | 450 |
| Замена пыльника гранаты | от | 450 |
| Замена полуоси | от | 450 |
| Замена заднего амортизатора без пружин | от | 275 |
| Замена заднего амортизатора с пружиной | от | 525 |
| Замена отдельной задней пружины | от | 225 |
| Замена заднего полосного рычага | от | 225 |
| Замена основного заднего рычага | от | 450 |
| Замена сайлентблоков заднего рычага | от | 300 |
| Замена сайлентблоков задней балки | от | 1050 |
| Замена задней балки | от | 1275 |
| Замена стоек заднего стабилизатора | от | 225 |
| Замена втулок заднего стабилизатора | от | 225 |
| Замена подшипника задней ступицы | от | 325 |
| Замена рессоры | от | 450 |
| Замена плавающих сайлентблоков | от | 325 |
| Ремонт пневмоподвески | от | 525 |
| Ремонт гидроподвески | от | 525 |
Тормозная система
| Услуга | Цена | (грн.) |
|---|---|---|
| Замена передних колонок | от | 225 |
| Замена передних тормозных дисков | от | 450 |
| Замена задних тормозных колодок | от | 225 |
| Замена задних тормозных барабанов | от | 450 |
| Замена задних тормозных дисков | от | 450 |
| Замена главного тормозного цилиндра | от | 450 |
| Замена рабочего тормозного цилиндра | от | 225 |
| Замена троса ручника | от | 325 |
| Замена колодок ручника | от | 450 |
| Замена тормозных шлангов | от | 100 |
| Замена задних тормозных цилиндров | от | 225 |
| Ремонт передних суппортов | от | 325 |
| Ремонт задних суппортов с механизмом ручника | от | 450 |
| Замена суппортов | от | 225 |
| Подтяжка ручника | от | 225 |
| Прокачка тормозной системы | от | 225 |
